产品资料
产品[

箱式电阻炉

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 产品名称: 箱式电阻炉
产品型号: SX-4-10T
产品价格: 3100.00 元
关注指数:4169
产品文档: 无相关文档

简单介绍

箱式电阻炉SX-4-10T ▲独特的炉门设计、开门操作安全简便,确保炉内高温热气不外漏。 ▲高精度数码显示仪表,控温系统采用微电脑芯片处理器,具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能,控温精度高。 ▲炉膛由高温耐火材料烧制而成,确保经久耐用。 ▲炉门密封使得热量损失*小,增加了炉内温度的均匀性。箱式电阻炉SX-4-10T

箱式电阻炉

   的详细介绍
 箱式电阻炉SX-4-10T

    

用途概述:
箱式电阻炉适用于工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火、等高温热处理用;还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解分析等高温加热用。
产品特点:
▲独特的炉门设计、开门操作安全简便,确保炉内高温热气不外漏。
▲高精度数码显示仪表,控温系统采用微电脑芯片处理器,具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能,控温精度高。
▲炉膛由高温耐火材料烧制而成,确保经久耐用。
▲炉门密封使得热量损失小,增加了炉内温度的均匀性。
▲箱体外壳采用上等钢板材料制作,具有防腐、高温不变型等特点。
▲控制器与箱体一体,操作简捷方便。
▲选购件:智能型程序温度控制器.........1600元。

主要技术参数:

 

 

 

 

 

 

 

 

型号

工作电压(v)

额定功率(kw)

温度波动度(℃)

控温范围(

工作室尺寸(mm)

(**高)

外型尺寸(mm)

(**高)

包装尺寸(mm)

(**高)

净重(kg)

毛重(kg)

SX-2.5-10T

220V/50Hz

2.5

±5

1000

200×120×80

490×400×620

570×460×650

45

56

SX-2.5-12T

2.5

1200

45

56

SX-4-10T

4

1000

300×200×120

590×460×680

670×520×710

70

88

SX-5-12T

5

1200

70

88


箱式电阻炉SX-4-10T维修及保养

1. 电炉开始使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉干燥。定期检查电炉及控制台各种接线连接是否良好。经常清理炉膛内的氧化物。

2.控制器应放在干燥通风良好,无腐蚀性气体的地方,工作环境温度为0-50,相对湿度不超过85%

3. 电炉及控制台使用时,均不得超过额定功率。炉温不得超过极限温度。含有高水分的被加热工件预先烘干,当电炉尚未冷却时禁止向炉内灌注各种液体。

4. 用户能遵守以上操作规程,确因产品质量不能正常工作时,一年内免费修理更换零配件,直至更换产品。但未经生产查明质量原则,用户不得自行拆装否则由用户负责各项维修费。

箱式电阻炉SX-4-10T

 更多产品请见下表:

产品名称 容积(L) 加热功率(kw) 设计温度 炉膛尺寸
(深*宽*高mm)
外观尺寸
(深*宽*高mm)
参考图片

陶瓷纤维马弗炉
SXJD-V6-10 6.2L 2.8 1000℃ 230*180*150 530*480*700
SXJD-V8-10 7.2L 3.5 300*200*120 600*500*670
SXJD-V10-10 10.2L 4 300*200*170 600*500*720
SXJD-V16-10 16L 6 400*250*160 700*550*710
SXJD-V25-10 25L 8 400*250*250 700*550*800
SXJD-V30-10 30L 10 500*300*200 800*750*500
FP-25 - 2.5 200*120*80 485*405*550
FP-40 - 4 300*200*120 590*490*600
SXJD-V6-12 6.2L 2.8 1200℃ 230*180*150 530*480*700
SXJD-V8-12 7.2L 3.5 300*200*120 600*500*670
SXJD-V10-12 10.2L 4 300*200*170 600*500*720
SXJD-V15-12 14.4L 7.5 400*200*180 700*500*730
SXJD-V16-12 16L 6 400*250*160 700*500*710
SXJD-V25-12 25L 8 400*250*250 700*500*800
SXJD-V30-12 30L 8 500*300*200 800*750*500
SXJD-V8-13 7.2L 4 1300℃ 300*200*120 660*560*730
SXJD-V10-13 10.8L 4 300*200*180 660*560*790
SXJD-V15-13 14.4L 6 400*200*180 760*710*540
SXJD-V18-13 18L 8 500*200*180 860*710*540
SXJD-V31-13 31.2L 9 500*250*250 860*760*610
SXJD-V45-13 45L 12 500*300*300 860*810*660
SXJD-V8-14 7.2L 4 1400℃ 300*200*120 660*560*730
SXJD-V10-14 10.8L 4 300*200*180 660*560*790
SXJD-V15-14 14.4L 6 400*200*180 760*710*540
SXJD-V18-14 18L 8 500*200*180 860*710*540
SXJD-V31-14 31.2L 9 500*250*250 860*760*610
SXJD-V45-14 45L 12 500*300*300 860*810*660
SXJD-V6-16 5.4L 8 1600℃ 300*150*120 700*550*1270
SXJD-V11-16 10.8L 12 300*200*180 700*600*1330
SXJD-V13-16 14.4L 16 400*200*180 800*600*1330
SXJD-V25-16 25L 20 400*250*250 800*650*1400
SXJD-V36-16 36L 24 400*300*300 800*700*1450
SXJD-V30-16 30L 20 500*300*200 900*700*1350
SXJD-V45-16 45L 36 500*300*300 900*700*1450
SX2-8-16TP 5.4L 8 300*150*120 -
SX2-12-16TP 13L 12 400*200*160 -
SX2-18-16TP 18L 18 500*200*180 -
SXJD-V6-17 5.4L 6 1700℃ 300*150*120 740*590*1310
SXJD-V11-17 10.8L 8 300*200*180 740*640*1370
SXJD-V13-17 14.4L 11 400*200*180 840*640*1370
SXJD-V25-17 25L 14 400*250*250 840*690*1440
SXJD-V36-17 36L 16 400*300*300 840*740*1490
SXJD-V30-17 30L 14 500*300*200 940*740*1390
SXJD-V45-17 45L 24 500*300*300 940*740*1490
分体式箱式电阻炉 SX2-2.5-10 - 2.5 1000℃ 200*120*80 -
SX2-4-10 4 300*200*120
SX2-8-10 8 400*250*160
SX2-12-10 12 500*300*200
SX2-20-10 20 500*400*400
SX2-30-10 30 800*500*400
SX2-2.5-12 2.5 1200℃ 200*120*80
SX2-5-12 5 300*200*120
SX2-10-12 10 400*250*160
SX2-12-12 12 500*300*200
SX2-24-12 24 500*400*400
SX2-36-12 36 800*500*400
SRJX-4-13 4 1300℃ 250*150*120
SX2-6-13 6 250*150*100
SRJX-8-13